Nebula Glow Besprechungsraum-Touchscreen
Nebula Glow ist ein hochmodernes 10-Zoll-Touchscreen-Gerät mit einer lebendigen Auflösung von 1280 x 800, das bei jeder Berührung atemberaubende Bilder liefert und über einen gebondeten Touchscreen verfügt. Sein schlankes Design, ergänzt durch verstellbare RGB-LED-Lichtränder, ermöglicht es Benutzern, für jede Umgebung das perfekte Ambiente zu schaffen. Ob es sich um einen modernen Besprechungsraum, ein lebhaftes Casino oder eine angesehene Statusleuchte handelt, Nebula Glow verleiht jeder Umgebung einen Hauch von Eleganz.
Merkmale
Produktübersicht
Effektive Zusammenarbeit ist unerlässlich
Steigern Sie die Produktivität am Arbeitsplatz mit der transformativen Kraft von Nebula Glow
„Steigern Sie die Zusammenarbeit mit Nebula Glow: Ihr idealer Touchscreen für Besprechungsräume wartet auf Sie!“
Features | Nebula Glow Lite | Nebula Glow | Nebula Glow Plus |
---|---|---|---|
Size | 10" | 10" | 10" |
Processor | A133 Quad Core 64-bit Cortex-A53 up to 1.5GHz | Quad Core Cortex-A55 up to 2.0GHz | Dual Core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad Core Cortex-A53 up to 1.4GHz |
RAM | 2GB LPDDR4 | 4GB DDR4 | 4GB LPDDR4 |
ROM | 16GB eMMC Flash | 32GB eMMC Flash | 32GB eMMC Flash |
OS | Android 11 | Android 12 | Android 12 |
Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 |
Camera | 2MP | 2MP | 2MP |
Noise Cancellation | N/A | Yes | Yes |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz (Dual Antenna) | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz (Three Antenna) | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz (three Antenna) |
I/O | RJ45x1 ,TFslotx1, TYPECx1(only OTG upgrade),3.5mm audio x 1, DCx1 , type-c(USB2.0)x1 | RJ45x1, USB2.0x1, TFslotx1, USB3.0x1, TYPECx1, 3.5mm audio x1, MICx2.
type-c(USB2.0)x1 , 1×UART; 2×GPIO; 1×Wiegand; 1×VCC-5V | RJ45x1, USB2.0x1, TFslotx1, USB3.0x1, TYPECx1, 3.5mm audio x1, type-c(USB2.0)x1 , 1×UART; 2×GPIO; 1×Wiegand; 1×VCC-5V |
POE | Yes | Yes | Yes |
Peripherals Option | 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N001), 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N002), 2D Barcode Scanner (NEBA1702 Part#Z002), RFID (NEBA1703 Part#E002) | 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N001), 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N002), 2D Barcode Scanner (NEBA1702 Part#Z002), RFID (NEBA1703 Part#E002) | 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N001), 1D Barcode Scanner (NEBA1701 Part#N002), 2D Barcode Scanner (NEBA1702 Part#Z002), RFID (NEBA1703 Part#E002) |
Mounting Option | Magnetic Shelf Mount (FIX014), Wall Mount (WM015012S), Desk Mount (FIX028) | Magnetic Shelf Mount (FIX014), Wall Mount WM015012S), Desk Mount (FIX028) | Magnetic Shelf Mount (FIX014), Wall Mount (WM015012S), Desk Mount (FIX028) |
SKU | ALU100 Part#133/ GLOW | ALU100 Part#568/GLOW | ALU100 Part#399/GLOW |
Steigern Sie Ihr Erlebnis mit der Touchscreen-Innovation Nebula Glow
Kasino
Konferenzraum
Ladengeschäft
Entfesseln Sie die volle Leistung des Nebula Glow Touchscreens mit innovativem Zubehör.
Der Newland Barcode ist eine 1D-Engine, die Flexibilität für alle Arten von Anwendungen wie Datenerfassung und Preisprüfung bietet. Wird hauptsächlich zum Öffnen eines Browsers beim Scannen oder zum Öffnen einer Seite in einer App verwendet. Glory Star bietet eine Demo-APK zur Unterstützung Ihrer Software-Integration in unsere Tablets. Bitte besuchen Sie unsere Support-Seite, um die Demo-APK herunterzuladen. Der Barcode lässt sich vom Benutzer einfach installieren, stellt eine integrierte Lösung dar und macht externe Halterungen oder Befestigungen überflüssig.
Der Zebra-Barcode ist eine 2D-Engine, die Flexibilität für alle Arten von Anwendungen wie Datenerfassung und Preisprüfung bietet. Wird hauptsächlich zum Öffnen eines Browsers beim Scannen oder zum Öffnen einer Seite in einer App verwendet.
RFID ist eine Technologie, die die drahtlose Übertragung von Daten zwischen einem RFID-Tag und einem RFID-Lesegerät mithilfe von Radiowellen ermöglicht. Es handelt sich um eine Methode zur automatischen Identifizierung und Verfolgung von Objekten oder Personen.